SpaceX, Google en Tesla behoren tot de topbedrijven waar techneuten voor willen werken
Uber heeft het niet gehaald.

Dit verhaal maakt deel uit van een groep verhalen genaamd
Ontdekken en uitleggen hoe onze digitale wereld verandert - en ons verandert.
Het aantrekken van talent is van het grootste belang voor techbedrijven. Ze concurreren met elkaar voor incrementele technologische winst ten opzichte van hun concurrenten, dus het behouden van een goed imago bij potentiële werknemers kan grote gevolgen hebben voor hun bedrijf.
Om te zien welke werkgevers de meeste kans hebben om de kandidaten te krijgen die ze willen, vacaturesite ingehuurd vroeg 2.349 techwerkers om grote techbedrijven met het hoofdkantoor in hun stad te beoordelen op hun interesse om daar te werken. Enquêtes konden zich ook inschrijven en werkgevers in andere steden beoordelen.
SpaceX, Google, Shopify, Tesla en Netflix staan bovenaan de wereldwijde lijst van werkgevers waarvoor ingehuurde gebruikers - software-engineers, productmanagers en datawetenschappers - willen werken. Lyft haalde de Top 10, maar Uber niet (Hired gaf geen lijst met de slechtst beoordeelde bedrijven).
Top 10 meest aantrekkelijke bedrijven voor techwerkers per stad
Rang | Algemene Rangschikking | Austin | Boston | Chicago | Denver | De engelen | New York | San Francisco | Seattle | Washington, DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Algemene Rangschikking | Austin | Boston | Chicago | Denver | De engelen | New York | San Francisco | Seattle | Washington, DC |
1 | SpaceX | Inderdaad | TripAdvisor | Boeing | SendGrid | SpaceX | vierkante ruimte | Redfin | Hoofdstad Een | |
2 | Weg van huis | Bose | Grubhub | Rank | Hulu | Bloomberg | Tesla | Zillow Groep | CustomInk | |
3 | Shopify | DetailhandelMeNot | Akamai | Spruit Sociaal | Arrow Elektronica | Hyperloop One | Tumblr | Netflix | Amazone | Lockheed Martin |
4 | Tesla | Silicon Labs | HubSpot | Peapod | Niveau 3 communicatie | Maagd Galactic | Zonde | slappe | Microsoft | Toegepaste voorspellende technologieën |
5 | Netflix | Zonnewind | athenagezondheid | Trunk Club | DigitalGlobe | Snapchat | beetje bij beetje | Blauwe oorsprong | Booz Allen Hamilton | |
6 | slappe | Bazaarstem | Wayfair | opname | Gezondheidscijfers | Riot Games | datadog | Tillen | Alaska Airlines | op zijn kop |
7 | Atlassian | uShip | MathWorks | Groupon | Ibotta | Fandango | MLB geavanceerde media | GitHub | Op offeren | Appian |
8 | Hulu | WP-engine | Geroosterd brood | eten | Thuisadviseur | Tinder | Zielcyclus | Verkoopsteam | Costco | Sociale tabellen |
9 | Spredfast | Onderwijs eerst | Voordat | Gogo Zakelijke Luchtvaart | Dollar Shave Club | Leraren betalen leraren | Yelp | F5-netwerken | Optoro | |
10 | Tillen | Dell | Autogoeroes | Cars.com | Four Winds Interactief | eHarmony | New York Life | asana | Auth0 | EVERFI |
Google werd beoordeeld als de meest aantrekkelijke werkgever in de Bay Area, Squarespace werd het hoogst beoordeeld in New York, terwijl Redfin nummer 1 was in Seattle (Amazon stond daar op de derde plaats).
In zijn rapport nam Hired ook eigen gegevens op over de snelheid waarmee werknemers interviewverzoeken voor bepaalde bedrijven accepteren. Deze informatie wordt niet meegenomen in de onderzoeksresultaten.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Recode.net.