Vaste breedbandsnelheden worden steeds hoger - wat is het snelst in jouw stad?

Асуудлыг Арилгахын Тулд Манай Хэрэгслийг Туршиж Үзээрэй

Comcast's Xfinity is de snelste landelijke ISP, CenturyLink de langzaamste.

Dit verhaal maakt deel uit van een groep verhalen genaamd hercoderen

Ontdekken en uitleggen hoe onze digitale wereld verandert - en ons verandert.

Vaste breedbandsnelheden worden steeds hoger dankzij infrastructuurupgrades waardoor internetserviceproviders snellere en goedkopere pakketten kunnen aanbieden.

De gemiddelde downloadsnelheid voor vast breedband in de VS was 64,17 Mbps (15e van de wereld) in de eerste helft van 2017, terwijl de gemiddelde uploadsnelheid 22,79 Mbps (24e van de wereld) was, volgens gegevens vandaag vrijgegeven van internetsnelheidstestbedrijf Ookla. Dat is meer dan een downloadsnelheid van 54,97 Mbps en een uploadsnelheid van 18,88 Mbps vorig jaar.

Voor dit rapport heeft Ookla de internetsnelheden gemeten van 111 miljoen tests die zijn gestart door 26 miljoen unieke gebruikers.

Van de ISP's had Comcast's Xfinity de snelste nationale snelheidsscore - een enkele statistiek die rekening houdt met low-end, mediaan en topprestaties voor upload- en downloadsnelheden over het netwerk van een koerier - terwijl CenturyLink de langzaamste had.

Breedbandsnelheden worden steeds belangrijker naarmate internetconnectiviteit meer een integraal onderdeel wordt van het dagelijks leven en de algehele economie. Webgiganten zoals Google en Facebook, evenals mediabedrijven zoals Netflix en Hulu vertrouwen op hoge internetsnelheden om zaken te doen.

Het Ookla-rapport zocht ook naar de snelste internetproviders in 100 Amerikaanse steden.

Steden waar glasvezelinternetverbindingen beschikbaar zijn, zoals Google Fiber in Charlotte en Atlanta, hebben de hoogste gemiddelde download- en uploadsnelheden.

Breedbandsnelheden in de stad en snelste ISP-providers

Stad, staat Gemiddelde downloadsnelheid in de stad (Mbps) Gemiddelde uploadsnelheid in de stad (Mbps) Snelste ISP Snelste ISP-snelheidsscore*
Stad, staat Gemiddelde downloadsnelheid in de stad (Mbps) Gemiddelde uploadsnelheid in de stad (Mbps) Snelste ISP Snelste ISP-snelheidsscore*
Charlotte, North Carolina 102.53 59.02 Google Fiber 224
Atlanta, GA 94.08 49.61 Google Fiber 220.7
Detroit, Michigan 60.09 28.23 Raketvezel 217,6
Durham, North Carolina 82.83 27,87 AT&T-internet 209,4
San Francisco, Californië 104.53 41.8 Sonic 208.5
Austin, Texas 115,54 62.36 Google Fiber 199.9
Seattle, WA 92,61 49.57 Golf G 195
Raleigh, North Carolina 87.13 34.59 Google Fiber 192
Kansas City, MO 131.39 117,44 Google Fiber 170.1
Oakland, CA. 66,95 21.07 Webpas 149.1
Greensboro, North Carolina 86.53 32.48 Noordelijke staat 139,3
Indianapolis, IN 58,87 18.58 MetroNet 126.5
Miami, Florida 66 33.1 Webpas 124.4
Lincoln, NE 53.71 24.15 Bij de 117.1
Irvine, CA. 89.38 34.66 AT&T-internet 114.3
Winston-Salem, NC 89.12 38.06 AT&T-internet 109,7
New York, NY 83,67 40.55 RCN 101.5
Aurora, CO 85.04 14,99 Xfinity 91.8
Minneapolis, Minnesota 65.51 46.22 Amerikaans internet 87,7
Colorado Springs, Colorado 70.09 10.25 Xfinity 86,9
Washington, DC 78,83 31.91 RCN 84,7
Albuquerque, NM 67,75 9,96 Xfinity 83.1
Plano, Texas 69,99 37.04 AT&T-internet 82,5
Nashville, Tennessee 88.91 38,98 AT&T-internet 81.9
Chicago, Illinois 67.26 22,98 RCN 81,7
Llubbock, Texas 92,42 18,77 Plotselinge link 81.6
Scottsdale, Arizona 85,92 42,49 Cox 80.5
Denver, Colorado 70.39 22.32 Xfinity 79,7
Houston, Texas 71,94 23,81 Plotselinge link 78.9
Boston, Massachusetts 82.26 22,99 Xfinity 77,8
Irving, Texas 76,84 33.33 AT&T-internet 77,8
Garland, Texas 72.29 28.57 Spectrum 76.2
Portland, Oregon 75,41 24.11 Xfinity 76.2
Chesapeake, Virginia 76.43 45.22 Verizon Fios 75.9
Virginia Beach, Virginia 72,66 39.15 Verizon Fios 75.6
Anchorage, Ak 69,76 13,64 GCI 74.7
North Las Vegas, Nevada 81.88 14,72 Cox 74.6
Henderson, NV 82.34 15,96 Cox 74.2
Corpus Christi, Texas 62.18 11.14 Geweldige communicatie 74.1
Los Angeles, CA 73.29 16.41 Spectrum 73.7
Anaheim, Californië. 69.68 17.19 Spectrum 73.5
Baltimore, Maryland 66,68 9.86 Xfinity 73.5
Sacramento, Californië 65,63 17.13 Xfinity 73.5
Stockton, Californië 67,63 12.4 Xfinity 73.5
San Antonio, Texas 82.13 31.49 Spectrum 73.1
Dallas, Texas 81.22 39.66 AT&T-internet 72.6
San José, Californië 78,58 20.85 Xfinity 72.6
Boise, ID 55.31 8.09 Kabel EEN 72,5
Jersey City, New Jersey 84,64 53.46 Xfinity 72.4
St Paul, Minnesota 58.29 22.14 Xfinity 71,7
Arlington, Texas 64.57 15.4 Spectrum 71
Chula Vista, CA 74,72 27,92 Cox 71
Philadelphia, Pennsylvania 78,71 40,78 Xfinity 70.8
Las Vegas, Nevada 80.32 17,98 Cox 70.7
Orlando, Florida 66,96 29.72 Spectrum 70.7
Pittsburgh, Pennsylvania 68.49 37.85 Xfinity 70.7
Chandler, Arizona 78.6 26,8 Cox 70.3
Newark, New Jersey 73.08 46,79 Verizon Fios 69,9
Phoenix, Arizona 69.56 24.43 Cox 69,7
Gilbert, Arizona 73.8 15,89 Cox 69.5
Oklahoma City, OK 78.4 19,78 Cox 68.6
Fresno, Californië 60,89 10.12 Xfinity 68.3
Honolulu, HI 70.03 17.48 Spectrum 67,8
Richmond, Virginia 73,87 Vier vijf Verizon Fios 67,8
Fremont, Californië 66,87 13.55 Xfinity 66,3
Lexington, KY 65,66 14.23 Spectrum 65.8
San Diego, Californië 66,97 20,73 Cox 65.1
Louisville, KY 71.03 24.42 Spectrum 65
Mesa, Arizona 66 13,74 Cox 64,9
Santa Ana, Californië 63.2 12.29 Spectrum 64,6
Bakersfield, Californië 66,62 14,83 Spectrum 64.3
San Bernardino, Californië 69,96 17.43 Spectrum 63.6
Tucson, Arizona 53.31 8.69 Cox 62.3
Glendale, Arizona 53.93 12,79 Cox 61.9
Fort Worth, Texas 63.2 28,54 Grens 61,5
Tulsa, oké 62.12 13.85 Cox 61
St. Louis, MO 71.16 27.36 AT&T-internet 60.6
Baton Rouge, LA 61.34 19.11 Cox 60.5
Norfolk, Virginia 63.27 13.28 Cox 60.4
New Orleans, LA 59.75 12.82 Cox 59.1
Jacksonville, Florida 64,81 17.29 AT&T-internet 58,8
Hialeah, Florida 52,84 18.6 AT&T-internet 57,7
Tampa, Florida 61.24 32.36 Spectrum 57,5
Riverside, Californië. 53.69 12,67 Spectrum 57.4
Long Beach, Californië 55.51 32.55 Spectrum 54.3
Fort Wayne, IN 42,87 25,84 Xfinity 54.1
Omaha, NE 57,82 17,78 Cox 54
Wichita, Kansas 57,49 11.24 Cox 53.6
Reno, NV 48.37 7.65 Spectrum 53.1
St. Petersburg, Florida 62.02 17.33 Spectrum 51.2
Columbus, Ohio 47,98 9.28 WAUW! 46.4
Madison, Wisconsin 45,7 10,96 Spectrum 41.1
Cincinnati, Ohio 42,84 14.58 Spectrum 38.7
Memphis, Tennessee 40.2 12,99 Xfinity 37.4
Laredo, Texas 26.89 4.5 Spectrum 35.1
Cleveland, Ohio 40.16 11.69 Spectrum 35
El Paso, Texas 37.83 10.92 Spectrum 34.6
Milwaukee, Wisconsin 35,77 9.27 Spectrum 31.9
Toledo, Ohio 31.85 6.72 Buckeye kabelsysteem 31
Buffalo, New York 32.56 9.48 Spectrum 30.6
Bron: Ookla | *Speed ​​Score-factoren in upload- en downloadsnelheden over het netwerk van een koerier.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Recode.net.